AI Spec Extraction & Comparison
仕様書 項目比較
仕様書・契約書から AI が抽出した 18 項目を、システム横断で並べて比較します
比較対象システム
3 / 8 選択中
| 項目 | 住民記録システム A社 ・ オンプレ (庁内設置) | 税務システム B社 ・ オンプレ (庁内設置) | 介護保険システム C社 ・ ガバメントクラウド (AWS) |
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| システム概要 | 住民基本台帳、戸籍、住民票交付、マイナンバー管理、選挙人名簿を含む基幹業務系。 95% 出典: doc-001 p.1 | 個人住民税・固定資産税・軽自動車税・国保・後期高齢医療の課税管理 92% | 介護保険給付、資格管理、ケアプラン連携、高齢福祉業務 90% |
| 配置場所 | 本庁舎 B1F サーバ室 (耐震・無停電電源設備) 94% 出典: doc-001 p.5 | 本庁舎 B1F サーバ室 (住民記録と同一) 93% | AWS 東京リージョン (ap-northeast-1) 98% |
| サービスレベル | |||
| 障害対応 | 24 時間受付、一次対応 1 時間以内、復旧目標 4 時間 92% 出典: doc-001 p.18 | 平日 8:30-17:15 受付、休日電話のみ、復旧 8 時間以内 88% | 24 時間受付 (コールセンター)、一次対応 30 分以内 93% |
| サービスレベル (SLA) | 稼働率 99.5% (計画停止除く)、違反時 5% 減額 96% 出典: doc-001 p.18 | 稼働率 99.0% (月次) 91% | 稼働率 99.9% (AWS SLA 反映) 95% |
| 受付時間 | 平日 8:30 - 17:15 (祝日除く) 98% 出典: doc-001 p.15 | 平日 9:00 - 17:00 94% | 平日 8:30 - 17:30 + 土曜午前 94% |
| ヘルプデスク | 電話 + メール 2 窓口、問合せ管理ツール連携 93% 出典: doc-001 p.15 | 専用ヘルプデスク (B社 内部) 85% | C社中央ヘルプデスク 91% |
| 運用 | |||
| パッチ適用 | 月次定例パッチ + 緊急時随時 (Critical 14 日以内を目標) 88% 出典: doc-001 p.22 | ベンダー通知後、合意の上適用 72% | AWS 側 OS パッチは自動、アプリパッチは月次 89% |
| プログラム改修 | 法改正対応は契約料金内、機能追加は都度見積 90% 出典: doc-001 p.30 | 法改正対応は年度課金に含む、それ以外は個別見積 89% | 標準準拠版の範囲で対応、独自改修は原則不可 92% |
| 体制 | SE 2 名常駐 + PM 1 名 (月間 4 日稼働) 91% 出典: doc-001 p.9 | SE 2 名、月 2 回定例訪問 88% | リモート保守中心、常駐なし 88% |
| 定例会 | 月次定例会 + 四半期レビュー会 + 年次総括会 89% 出典: doc-001 p.25 | 月次定例 + 法改正時随時 86% | 四半期レビュー会議 85% |
| 運用管理方法 | ITIL 準拠、運用ツールに JP1/AJS を使用 87% 出典: doc-001 p.20 | B社独自運用ツール (WebSAM) 82% | JP1/IM + AWS CloudWatch ハイブリッド監視 90% |
| レポート | 月次 (稼働状況・インシデント一覧) + 四半期 (KPI ダッシュボード) 92% 出典: doc-001 p.28 | 月次稼働報告書 87% | 月次稼働報告 + 四半期セキュリティ報告 89% |
| データ・BCP | |||
| データ消去 | 契約終了時は物理破壊 + 消去証明書発行 85% 出典: doc-001 p.36 | 契約終了時データ消去、消去証明書発行 84% | AWS リソース削除 + KMS 鍵無効化、消去証明書発行 87% |
| バックアップ世代数・保管方法 | 日次 7 世代 + 週次 4 世代 + 月次 6 世代、遠隔地保管あり 90% 出典: doc-001 p.33 | 日次フル + 差分、遠隔地保管 80% | AWS Backup 日次 30 世代 + 月次 12 世代、別リージョンコピー 92% |
| 契約 | |||
| 契約期間 | 2024-10-01 〜 2026-09-30 (2 年) 95% 出典: doc-007 p.2 | 2024-08-01 〜 2026-07-31 95% 出典: doc-002 | 2024-11-01 〜 2026-10-31 95% |
| 金額 | 97,000,000 円 (税別、2 年総額) 96% 出典: doc-007 p.2 | 72,400,000 円 (税別) 94% 出典: doc-002 | 45,600,000 円 (2 年総額) 93% |
| 瑕疵担保期間 | 1 年 (納入後) 93% 出典: doc-007 p.14 | 1 年 90% 出典: doc-002 | 1 年 90% |
| 再委託 | 事前書面承認必須、再委託先は 2 社まで、再々委託禁止 88% 出典: doc-007 p.9 | 事前承諾制 85% 出典: doc-002 | AWS を除く再委託は事前承諾 86% |
AI が検出した改良ポイント
(仕様書レビュー結果 / 各システム別)住民記録システム A社
システム詳細 →高BCP
SLA は 99.5% 稼働率のみ規定、災害時 RTO/RPO が未明示
IT-BCP 指標として RTO ≤ 4 時間、RPO ≤ 1 時間を次期契約で必須化
参照: 総務省ガイドライン R7.3 第2編第2章 7(5) バックアップ
中再委託
再委託先の事前承認手続は明記されるが、再々委託の承認ルートが不明確
再々委託を含む「委託の階層構造」と各段階の承認者を仕様書附則に追加
参照: 改正個人情報保護法第66条第2項
中データ消去
契約終了時のデータ消去証明書発行は規定あるが、消去手法 (DoD 5220.22-M / NIST 800-88) の指定がない
NIST SP 800-88 Rev.1 Clear/Purge 区分の採用を明示
高ベンダーロックイン
カスタマイズ仕様がベンダー独自言語で記述されており、第三者保守が困難
次期契約で標準準拠版への段階的移行を前提条件化
参照: デジタル庁「情報システム標準仕様書 (住民記録)」
税務システム B社
システム詳細 →中サービスレベル
SLA 指標が月次稼働率のみで、レスポンス劣化の観点が欠落
画面応答時間 (95% tile ≤ 3 秒) を追加指標に
中運用
パッチ適用は「ベンダー通知後適切に」とあり、期限目安が曖昧
Critical 14 日以内 / High 30 日以内の SLA 化
参照: 総務省 R7.3 第2編第2章 7(3)
低瑕疵担保
瑕疵担保期間 1 年、長期バグ潜在リスクへの対応が不十分
重大欠陥 (Critical) については 2 年保証、その他 1 年で段階化
介護保険システム C社
システム詳細 →中クラウド特則
GovCloud (AWS) 利用に際し、データ所在地は「東京リージョン」のみ明記、バックアップリージョンの扱いが不明確
大阪リージョンへの DR 配置および越境データ移転の禁止を明記
参照: 総務省 R7.3 第4編第4章 2(2) データ所在地
低サービスレベル
クラウド事業者側の障害 (AWS 障害) に起因する SLA 免責範囲が過大
事業者障害時の代替運用 (縮退運転) を契約義務化