g03 Systems Ledger
情報システム台帳
12 システム / 合計年間経費 2.00億円
システム
8
端末・デバイス
4 種類
総台数 1,298
個人情報取扱
4
マイナンバー系
4
三層分離とシステム関連
総務省「自治体情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」準拠の 3 層構造。
層をまたぐ接続は原則禁止(ゲートウェイ + 無害化経由のみ許容)。
システム 端末・デバイス
凡例
赤破線 = 層をまたぐ接続(要ゲートウェイ・無害化)。 グレー実線 = 同一層内接続。 点線囲みのボックス = 端末・デバイス。 | 住民記録システム | A社 | 基幹系 | システム | マイナンバー | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 4850万円 | 取扱あり | 2026-09-30 | 94% | 2 件 | 2026-04-15 |
| 税務システム | B社 | 基幹系 | システム | マイナンバー | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 3620万円 | 取扱あり | 2026-07-31 | 91% | 1 件 | 2026-04-14 |
| 介護保険システム | C社 | 標準準拠 | システム | マイナンバー | ガバメントクラウド (AWS) | IaaS | 2280万円 | 取扱あり | 2026-10-31 | 88% | 1 件 | 2026-04-13 |
| 財務会計システム | D社 | 独自系 | システム | LGWAN | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 1840万円 | — | 2027-03-31 | 76% | 1 件 | 2026-04-10 |
| 文書管理システム | E社 | 独自系 | システム | LGWAN | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 960万円 | — | 2026-06-30 | 68% | 1 件 | 2026-04-08 |
| 庁内ネットワーク | F社 | 基幹系 | システム | LGWAN | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 2930万円 | — | 2027-03-31 | 95% | — | 2026-04-12 |
| グループウェア | G社 | 標準準拠 | システム | LGWAN | LGWAN-ASP | SaaS | 480万円 | — | 2026-08-31 | 82% | — | 2026-04-11 |
| 自治体公式ウェブサイト | H社 | 独自系 | システム | インターネット | パブリッククラウド (非 GovCloud) | IaaS | 620万円 | — | 2026-12-31 | 87% | 1 件 | 2026-04-09 |
| 職員業務 PC (1,200 台) | A社 | 端末 | 端末 | LGWAN | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 1800万円 | — | 2027-03-31 | 92% | — | 2026-04-14 |
| マイナンバーカード読取機 (48 台) | C社 | 端末 | 端末 | マイナンバー | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 320万円 | 取扱あり | 2026-11-30 | 88% | — | 2026-04-11 |
| 窓口タブレット (32 台) | B社 | 端末 | 端末 | LGWAN | オンプレ (庁内設置) | オンプレミス | 140万円 | — | 2026-08-31 | 84% | — | 2026-04-10 |
| 公衆 Wi-Fi AP (18 台) | I社 | 端末 | 端末 | インターネット | パブリッククラウド (非 GovCloud) | SaaS | 210万円 | — | 2027-03-31 | 90% | — | 2026-04-08 |
※ ヘッダクリックでソート、下段の入力欄でフィルタできます。関連書類の「N 件」リンクから書類一覧に絞り込み移動します。